Pengaturan warna dalam dokumen HTML menggunakan mode kombinasi RGB (red, green, blue). Warna dalam HTML ditampilkan dalam dua digit nilai heksadesimal (0, 1, 2, …, F). Setiap bagian dua digit kode menunjukkan
banyaknya intensitas dari kombinasi warna merah, hijau dan biru. Misalnya untuk warna kuning, dibuat dengan pencampuran warna sebagai berikut:
Merah atau #FF | Hijau atau #FF | Biru atau #00 |
Jadi untuk warna kuning dapat dibuat dengan kode #ffff00. Selain dengan kode, pembuatan warna juga bisa dengan mengetikan langsung nama warna tersebut dalam bahasa inggris, misalnya kuning=yellow
Berikut ini warna-warna yang dapat digunakan dalam halaman HTML :
Standar 16 nama kode warna
Black or 000000 | Gray or 808080 | Silver or C0C0C0 | White or FFFFFF |
Navy or 000080 | Blue or 0000FF | Teal or 008080 | Aqua or 00FFFF |
Purple or 800080 | Maroon or 800000 | Red or FF0000 | Fuschia or FF00FF |
Green or 008000 | Lime or 00FF00 | Olive or 808000 | Yellow or FFFF00 |
216 Kode warna untuk web
000000 | 000033 | 000066 | 000099 | 0000CC | 0000FF |
003300 | 003333 | 003366 | 003399 | 0033CC | 0033FF |
006600 | 006633 | 006666 | 006699 | 0066CC | 0066FF |
009900 | 009933 | 009966 | 009999 | 0099CC | 0099FF |
00CC00 | 00CC33 | 00CC66 | 00CC99 | 00CCCC | 00CCFF |
00FF00 | 00FF33 | 00FF66 | 00FF99 | 00FFCC | 00FFFF |
330000 | 330033 | 330066 | 330099 | 3300CC | 3300FF |
333300 | 333333 | 333366 | 333399 | 3333CC | 3333FF |
336600 | 336633 | 336666 | 336699 | 3366CC | 3366FF |
339900 | 339933 | 339966 | 339999 | 3399CC | 3399FF |
33CC00 | 33CC33 | 33CC66 | 33CC99 | 33CCCC | 33CCFF |
33FF00 | 33FF33 | 33FF66 | 33FF99 | 33FFCC | 33FFFF |
660000 | 660033 | 660066 | 660099 | 6600CC | 6600FF |
663300 | 663333 | 663366 | 663399 | 6633CC | 6633FF |
666600 | 666633 | 666666 | 666699 | 6666CC | 6666FF |
669900 | 669933 | 669966 | 669999 | 6699CC | 6699FF |
66CC00 | 66CC33 | 66CC66 | 66CC99 | 66CCCC | 66CCFF |
66FF00 | 66FF33 | 66FF66 | 66FF99 | 66FFCC | 66FFFF |
990000 | 990033 | 990066 | 990099 | 9900CC | 9900FF |
993300 | 993333 | 993366 | 993399 | 9933CC | 9933FF |
996600 | 996633 | 996666 | 996699 | 9966CC | 9966FF |
999900 | 999933 | 999966 | 999999 | 9999CC | 9999FF |
99CC00 | 99CC33 | 99CC66 | 99CC99 | 99CCCC | 99CCFF |
99FF00 | 99FF33 | 99FF66 | 99FF99 | 99FFCC | 99FFFF |
CC0000 | CC0033 | CC0066 | CC0099 | CC00CC | CC00FF |
CC3300 | CC3333 | CC3366 | CC3399 | CC33CC | CC33FF |
CC6600 | CC6633 | CC6666 | CC6699 | CC66CC | CC66FF |
CC9900 | CC9933 | CC9966 | CC9999 | CC99CC | CC99FF |
CCCC00 | CCCC33 | CCCC66 | CCCC99 | CCCCCC | CCCCFF |
CCFF00 | CCFF33 | CCFF66 | CCFF99 | CCFFCC | CCFFFF |
FF0000 | FF0033 | FF0066 | FF0099 | FF00CC | FF00FF |
FF3300 | FF3333 | FF3366 | FF3399 | FF33CC | FF33FF |
FF6600 | FF6633 | FF6666 | FF6699 | FF66CC | FF66FF |
FF9900 | FF9933 | FF9966 | FF9999 | FF99CC | FF99FF |
FFCC00 | FFCC33 | FFCC66 | FFCC99 | FFCCCC | FFCCFF |
FFFF00 | FFFF33 | FFFF66 | FFFF99 | FFFFCC | FFFFFF |
Warna dasar merah
FFFFFF | FFFFF9 | FFFFEC | FFFFE8 | FFFFDF | FFFFD2 | FFFFC8 | FFFFBF |
FFFFFF | FFFFF3 | FFFFDA | FFFFD2 | FFFFBF | FFFFA6 | FFFF91 | FFFF7F |
FFFFFF | FFFFED | FFFFC8 | FFFFBB | FFFF9F | FFFF7A | FFFF5A | FFFF3F |
FFFFFF | FFFFEA | FFFFBD | FFFFAE | FFFF8C | FFFF60 | FFFF39 | FFFF19 |
FFFFFF | FFFFE7 | FFFFB6 | FFFFA5 | FFFF7F | FFFF4E | FFFF23 | FFFF00 |
EEEEEE | EEEED8 | EEEEAA | EEEE9A | EEEE77 | EEEE49 | EEEE21 | EEEE00 |
CDCDCD | CDCDBA | CDCD92 | CDCD85 | CDCD66 | CDCD3F | CDCD1C | CDCD00 |
8B8B8B | 8B8B7E | 8B8B63 | 8B8B5A | 8B8B45 | 8B8B2A | 8B8B13 | 8B8B00 |
FFF9FF | FFF9F9 | FFF9EC | FFF9E8 | FFF9DF | FFF9D2 | FFF9C8 | FFF9BF |
FFF3FF | FFF3F3 | FFF3DA | FFF3D2 | FFF3BF | FFF3A6 | FFF391 | FFF37F |
FFEDFF | FFEDED | FFEDC8 | FFEDBB | FFED9F | FFED7A | FFED5A | FFED3F |
FFEAFF | FFEAEA | FFEABD | FFEAAE | FFEA8C | FFEA60 | FFEA39 | FFEA19 |
FFE7FF | FFE7E7 | FFE7B6 | FFE7A5 | FFE77F | FFE74E | FFE723 | FFE700 |
EED8EE | EED8D8 | EED8AA | EED89A | EED877 | EED849 | EED821 | EED800 |
CDBACD | CDBABA | CDBA92 | CDBA85 | CDBA66 | CDBA3F | CDBA1C | CDBA00 |
8B7E8B | 8B7E7E | 8B7E63 | 8B7E5A | 8B7E45 | 8B7E2A | 8B7E13 | 8B7E00 |
FFECFF | FFECF9 | FFECEC | FFECE8 | FFECDF | FFECD2 | FFECC8 | FFECBF |
FFDAFF | FFDAF3 | FFDADA | FFDAD2 | FFDABF | FFDAA6 | FFDA91 | FFDA7F |
FFC8FF | FFC8ED | FFC8C8 | FFC8BB | FFC89F | FFC87A | FFC85A | FFC83F |
FFBDFF | FFBDEA | FFBDBD | FFBDAE | FFBD8C | FFBD60 | FFBD39 | FFBD19 |
FFB6FF | FFB6E7 | FFB6B6 | FFB6A5 | FFB67F | FFB64E | FFB623 | FFB600 |
EEAAEE | EEAAD8 | EEAAAA | EEAA9A | EEAA77 | EEAA49 | EEAA21 | EEAA00 |
CD92CD | CD92BA | CD9292 | CD9285 | CD9266 | CD923F | CD921C | CD9200 |
8B638B | 8B637E | 8B6363 | 8B635A | 8B6345 | 8B632A | 8B6313 | 8B6300 |
FFE8FF | FFE8F9 | FFE8EC | FFE8E8 | FFE8DF | FFE8D2 | FFE8C8 | FFE8BF |
FFD2FF | FFD2F3 | FFD2DA | FFD2D2 | FFD2BF | FFD2A6 | FFD291 | FFD27F |
FFBBFF | FFBBED | FFBBC8 | FFBBBB | FFBB9F | FFBB7A | FFBB5A | FFBB3F |
FFAEFF | FFAEEA | FFAEBD | FFAEAE | FFAE8C | FFAE60 | FFAE39 | FFAE19 |
FFA5FF | FFA5E7 | FFA5B6 | FFA5A5 | FFA57F | FFA54E | FFA523 | FFA500 |
EE9AEE | EE9AD8 | EE9AAA | EE9A9A | EE9A77 | EE9A49 | EE9A21 | EE9A00 |
CD85CD | CD85BA | CD8592 | CD8585 | CD8566 | CD853F | CD851C | CD8500 |
8B5A8B | 8B5A7E | 8B5A63 | 8B5A5A | 8B5A45 | 8B5A2A | 8B5A13 | 8B5A00 |
FFDFFF | FFDFF9 | FFDFEC | FFDFE8 | FFDFDF | FFDFD2 | FFDFC8 | FFDFBF |
FFBFFF | FFBFF3 | FFBFDA | FFBFD2 | FFBFBF | FFBFA6 | FFBF91 | FFBF7F |
FF9FFF | FF9FED | FF9FC8 | FF9FBB | FF9F9F | FF9F7A | FF9F5A | FF9F3F |
FF8CFF | FF8CEA | FF8CBD | FF8CAE | FF8C8C | FF8C60 | FF8C39 | FF8C19 |
FF7FFF | FF7FE7 | FF7FB6 | FF7FA5 | FF7F7F | FF7F4E | FF7F23 | FF7F00 |
EE77EE | EE77D8 | EE77AA | EE779A | EE7777 | EE7749 | EE7721 | EE7700 |
CD66CD | CD66BA | CD6692 | CD6685 | CD6666 | CD663F | CD661C | CD6600 |
8B458B | 8B457E | 8B4563 | 8B455A | 8B4545 | 8B452A | 8B4513 | 8B4500 |
FFD2FF | FFD2F9 | FFD2EC | FFD2E8 | FFD2DF | FFD2D2 | FFD2C8 | FFD2BF |
FFA6FF | FFA6F3 | FFA6DA | FFA6D2 | FFA6BF | FFA6A6 | FFA691 | FFA67F |
FF7AFF | FF7AED | FF7AC8 | FF7ABB | FF7A9F | FF7A7A | FF7A5A | FF7A3F |
FF60FF | FF60EA | FF60BD | FF60AE | FF608C | FF6060 | FF6039 | FF6019 |
FF4EFF | FF4EE7 | FF4EB6 |
0 comments:
Post a Comment
Thanks for your comments...!!!